广州*TM-677工业红外线测温仪
TM-677工业红外线测温仪
应用领域:远距离温度监视器、电力检修、空调、半导体生产加工、电路测试终端。
TM-677工业红外线测温仪
产品特性:
? 人体工程学设计
? 高测距系数
? 背光LCD显示器
? 广适用范围
? 超低电耗
? 延时可靠测量
? 激光测量切换
? ℃ or ℉ 摄氏/华氏温度转换.
? 电子触发锁
? 温度数据存储
? 音频警报
TM-677工业红外线测温仪
技术参数:  | 
产品型号  | TM-677 | 
| 测量范围 | -32~1600℃  | 
| 准确度 (假定操作环境温度为 25°C/77°F)  | ±3℃(±5℉) -32~ -20℃(-25.6~ -4℉)  | 
| 距离与目标比 | 50:1  | 
| 热电堆 | 8~14μm  | 
重复率  | ±1℃(±2℉)  | 
| 分辨率 | 0.1℃ or 0.1℉(大约 2000℉:1℉) | 
| 响应时间 | 500ms | 
| 操作温度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH | 
| 自动关机 | 无操作后6秒 | 
| 热放射率 | 大约 0.1~1.0 | 
| ℃/℉ 摄氏/华氏温度切换 | 有 | 
| 背光 | 有 | 
| 激光测量 | 有 | 
| zui大值/zui小值/平均值/变化值 | 有 | 
| 自动测量 | 有 | 
| 十组记忆 | 有 | 
| 音频警报 | 有 | 
| 双重显示 | 有 | 
| 三角支架 | 有 | 
尺寸  | 200*166*50.5mm  | 
下一篇:武汉*TM-643红外测温仪
备案号:沪ICP备17006008号-22 技术支持:智慧城市网