银川KY-800/KY-1200/KY-1500手持红外测温仪
KY-800/KY-1200/KY-1500手持红外测温仪价格,红外测温仪批发感谢您选购本公司红外测温仪,本产品是一种专业的手持式非接触红外测温仪和K型测温仪,具有使用简单,测量准确度高、测温量程范围宽等特点。本产品即可接触式精准测温,也可非接触式的快速测量物体表面温度(如带电设备或运动物体,并且对被测物体无污染和损坏)。
技术参数:
  | KY-800  | KY-1200  | KY-1500  | |
KY-800/KY-1200/KY-1500手持红外测温仪价格,红外测温仪批发 量程  | IR:-50~800℃/ -58~1472℉  | IR:-50~1200℃/ -58~2192℉  | IR:-50~1500℃/ -58~2732℉  | |
TK:-50~1370℃/ -58~2498℉  | TK:-50~1370℃/ -58~2498℉  | TK:-50~1370℃/ -58~2498℉  | ||
KY-800/KY-1200/KY-1500手持红外测温仪价格,红外测温仪批发 精度  | IR:-50~0℃/-58~32℉:±4℃/7.2℉  | |||
IR:0~500℃/32~932℉:±1.5%±2℃/3.6℉  | ||||
IR:500~800℃/ 932~1472℉: ±2%±2℃/3.6℉  | IR:500~1200℃/ 932~2192℉: ±2%±2℃/3.6℉  | IR:500~1500℃/ 932~2732℉: ±2%±2℃/3.6℉  | ||
TK:-50~1370℃/-58~2498℉:±1.5%±1℃/1.8℉  | ||||
KY-800/KY-1200/KY-1500手持红外测温仪价格,红外测温仪批发 D:S  | 30:1  | |||
发射率  | 可调:0.10~1.0  | |||
分辨率  | 0.1℃(0.1℉)<1000,1℃(1℉)>1000  | |||
响应时间  | <250ms  | |||
光谱响应  | 8~14um  | |||
超出量程提示  | LO  | HI  | ||
极性显示  | 自动(正极无显示)  | “—”表明负极  | ||
激光器  | 输出<1mW,630-670nm,class2(Ⅱ)激光产品  | |||
自动关机  | 在约35秒后自动关机  | |||
KY-800/KY-1200/KY-1500手持红外测温仪价格,红外测温仪批发 操作温度  | 0℃~50℃/32℉~122℉  | |||
储存温度  | -20℃~60℃/-4℉~140℉  | |||
相对湿度  | 操作:10%RH~90%RH,储存<80%RH  | |||
电源  | 9V电池  | |||
重量  | 275g  | |||
尺寸  | 95×83×192mm  | |||
安全设计标准  | 符合欧洲CE安全规范  | |||
备案号:沪ICP备17006008号-22 技术支持:智慧城市网