TEHG-2510S6型互感器特性综合测试仪
TEHG-2510S6型互感器特性综合测试仪产品简介
设计用于对?;だ?、计量类CT/PT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。电压法+电流法互感器特性综合测试仪是采用*的电压法和电流法测量技术,其体积小、重量轻,非常适合现场使用,不需要从主设备上拆下电流互感器,该仪器进行励磁特性测试时自动进行,无需手动升压和降压。工作可靠性高、操作简便、测量精确、小巧轻便等特点。可轻松便捷地对电流、电压互感器做伏安特性、变比、极性测试等。参考标准:GB 1207-2006、GB 1208-2006
TEHG-2510S6型互感器特性综合测试仪产品特点
>支持检测CT和PT、
>满足 GB1207、GB1208等规程要求.
>采用电压法和电流法检测原理,方便现场检测套管CT.
> 无级升压升流技术、无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目.
> 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
> 操作简单,带有智能提示,使用户更易上手操作.
> 大屏幕液晶,图形化显示接口.
> 按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值.
> 自动给出5%和10%误差曲线.
> 支持六组同时测量.
> 可保存3000组测试资料,掉电后不丢失.
> 支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成检测报告.
> 小巧轻便≤22Kg,非常利于现场测试.
产品功能
CT(?;だ?、计量类)  | PT  | 
• 伏安特性曲线  | • 伏安特性曲线  | 
• 自动给出拐点值  | • 自动给出拐点值  | 
• 自动给出5%和10%的误差曲线  | • 变比测量  | 
• 变比测量  | • 极性判断  | 
• 比差测量  | • 比差测量  | 
• 相位(角差)测量  | • 相位(角差)测量  | 
• 极性判断  | • 交流耐压测试  | 
• 交流耐压测试  | • 二次负荷测试  | 
• 二次负荷测试  | • 二次绕组测试  | 
•二次绕组测试  | • 铁心自动退磁  | 
• 铁心自动退磁  | 
产品参数
项 目  | 参 数  | |
工作电源  | AC220V±10% 、50Hz  | |
设备输出  | 0~2500V、5A(20A峰值)  | |
大电流输出  | 0~1000A  | |
励磁精度  | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)  | |
二次绕组 电阻测量  | 范围  | 0.1~300Ω  | 
精度  | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)  | |
二次实际 负荷测量  | 范围  | 5~1000VA  | 
精度  | ≤0.5%  | |
角差  | 精度  | ±4min  | 
比差  | 精度  | ≤0.05%  | 
CT 变比测量  | 范围  | 5~25000A/5A(5000A/1A)  | 
精度  | ≤0.5%  | |
PT 变比测量  | 范围  | 1~500KV  | 
精度  | ≤0.5%  | |
工作环境  | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m  | |
尺寸、重量  | 尺寸:410mm × 250mm × 300mm , 重量:≤22Kg  | |
工作条件要求
1、 输入电压 220Vac±10%、额定频率 50Hz;
2、 测试仪应该由带有?;そ拥氐牡缭床遄┑纭H绻;さ氐牧佑形侍?,或者电源没有对地的隔离连接,仍然可以使用测试仪,但是我们不保证安全;
3、 参数对应的环境温度是23℃±5℃;
4、 保证值在出厂校验后一年内有效。
产品选型
智能型互感器测试仪(智能傻瓜机型)电流电压法兼容  | ||
型号  | 产品特点  | 技术参数  | 
TEHG-1000S  | 全功能 电压法  | 工作电源:AC220V  | 
输出电压:1000V  | ||
输出电流:5A  | ||
TEHG-2500S  | 全功能 电压法  | 工作电源:AC220V  | 
输出电压:2500V  | ||
输出电流:5A  | ||
TEHG-2506S  | 全功能 电压+电流法  | 工作电源:AC220V  | 
输出电压:2500V  | ||
输出电流:600A  | ||
TEHG-2510S  | 全功能 电压+电流法  | 工作电源:AC220  | 
输出电压:2500V  | ||
输出电流:1000A  | ||
TEHG-2510S3  | 全功能 电压+电流法 3路  | 工作电源:AC220  | 
输出电压:2500V  | ||
输出电流:1000A  | ||
TEHG-2510S6  | 全功能 电压+电流法 6路  | 工作电源:AC220V  | 
输出电压:2500V  | ||
输出电流:1000A  | ||
备案号:沪ICP备17006008号-22 技术支持:智慧城市网